用戶名: 密碼: 登陸  注冊
你所在的位置:首頁 >省內(nèi)要聞
省內(nèi)要聞

黑龍江省2017年6月第1周畜產(chǎn)品及飼料集市價格

發(fā)布時間:2017-06-12

 

 

黑龍江省2017年6月第1周畜產(chǎn)品及飼料集市價格
指標名稱 計量單位 本周價格 去年同期 去年同比(%) 上月同期 上月同比(%) 上周價格 環(huán)比(%) 16年末價格 增長比(%)
仔豬 元/千克 42.99  47.65  -9.78  46.34  -7.23  43.97  -2.23  40.10  7.21 
活豬 元/千克 13.13  20.98  -37.42  14.27  -7.99  13.24  -0.83  17.57  -25.27 
豬肉 元/千克 21.43  30.76  -30.33  23.18  -7.55  21.66  -1.06  26.44  -18.95 
雞蛋 元/千克 4.82  7.81  -38.28  5.05  -4.55  4.84  -0.41  6.88  -29.94 
商品蛋雛雞 元/只 2.36  3.04  -22.37  2.46  -4.07  2.38  -0.84  2.75  -14.18 
商品肉雛雞 元/只 2.14  2.97  -27.95  2.13  0.47  2.14  0.00  2.63  -18.63 
活雞 元/千克 9.82  11.34  -13.40  10.28  -4.47  9.85  -0.30  11.19  -12.24 
西裝雞 元/千克 12.90  14.00  -7.86  13.01  -0.85  12.91  -0.08  13.85  -6.86 
牛肉 元/千克 55.12  57.31  -3.82  55.21  -0.16  55.11  0.02  55.95  -1.48 
活牛 元/千克 24.17  23.96  0.88  24.18  -0.04  24.21  -0.17  23.77  1.68 
牛奶 元/千克 3.40  3.17  7.26  3.38  0.59  3.40  0.00  3.37  0.89 
羊肉 元/千克 50.42  51.02  -1.18  50.19  0.46  50.43  -0.02  49.81  1.22 
活羊 元/千克 15.81  15.82  -0.06  15.61  1.28  15.79  0.13  15.25  3.67 
玉米 元/千克 1.49  1.96  -23.98  1.44  3.47  1.48  0.68  1.52  -1.97 
豆粕 元/千克 3.50  3.45  1.45  3.53  -0.85  3.51  -0.28  3.65  -4.11 
小麥麩 元/千克 1.79  1.90  -5.79  1.80  -0.56  1.80  -0.56  1.78  0.56 
進口魚粉 元/千克 11.58  11.73  -1.28  11.78  -1.70  11.59  -0.09  11.87  -2.44 
育肥豬飼料 元/千克 3.05  3.20  -4.69  3.02  0.99  3.05  0.00  3.06  -0.33 
肉雞飼料 元/千克 2.95  3.10  -4.84  2.94  0.34  2.95  0.00  2.99  -1.34 
蛋雞飼料 元/千克 2.69  2.76  -2.54  2.65  1.51  2.68  0.37  2.68 

0.37 

 

(省畜牧獸醫(yī)信息中心)