用戶名: 密碼: 登陸  注冊
你所在的位置:首頁 >

3月8日肉苗雞行情:苗價(jià)支撐不足 局地轉(zhuǎn)跌

發(fā)布時(shí)間:2018-03-08

   據(jù)中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)分析師的了解:2018年3月8日全國雞苗均價(jià)2.60元/羽,較昨日下跌1.71%。今日白羽肉雞苗價(jià)格震蕩走弱。受毛雞價(jià)格走弱影響,養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性降低,種雞場雞苗走貨減緩,局地苗價(jià)支撐不足,適度下調(diào)價(jià)格。

  圖表:2018年3月8日中國肉雞苗均價(jià)統(tǒng)計(jì)(單位:元/羽)

2018年3月8日中國肉雞苗日銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì)
省份 采價(jià)點(diǎn) 今日均價(jià) 昨日均價(jià) 漲跌 單位
遼寧省 鞍山 2.73  2.83  -3.54% 元/羽
遼陽 2.85  2.95  -3.39% 元/羽
沈陽 2.75  2.85  -3.51% 元/羽
鐵嶺 2.90  3.00  -3.33% 元/羽
錦州 2.90  3.00  -3.33% 元/羽
盤錦 2.75  2.85  -3.51% 元/羽
大連 2.80  2.90  -3.45% 元/羽
吉林省 德惠 2.50  2.60  -3.85% 元/羽
河北省 衡水 2.55  2.60  -1.92% 元/羽
石家莊 2.90  2.95  -1.69% 元/羽
唐山 2.65  2.70  -1.85% 元/羽
廊坊 2.65  2.70  -1.85% 元/羽
保定 2.80  2.85  -1.75% 元/羽
滄州 2.80  2.90  -3.45% 元/羽
天津市 天津 2.65  2.73  -2.75% 元/羽
河南省 洛陽 2.65  2.65  0.00% 元/羽
商丘 2.50  2.55  -1.96% 元/羽
新鄉(xiāng) 2.80  2.75  1.82% 元/羽
焦作 2.80  2.75  1.82% 元/羽
安陽 2.65  2.75  -3.64% 元/羽
洛陽817 1.55  1.50  3.33% 元/羽
安陽817 1.50  1.45  3.45% 元/羽
山東省 煙臺 3.00  3.00  0.00% 元/羽
兗州 2.53  2.60  -2.88% 元/羽
德州 2.75  2.80  -1.79% 元/羽
青島 2.75  2.80  -1.79% 元/羽
菏澤 2.60  2.53  2.97% 元/羽
濰坊 2.70  2.75  -1.82% 元/羽
棗莊 2.65  2.75  -3.64% 元/羽
臨沂 2.95  2.95  0.00% 元/羽
德州817  1.55  1.50  3.33% 元/羽
聊城817 1.50  1.45  3.45% 元/羽
江蘇省 南通 2.81  2.86  -1.75% 元/羽
淮安 2.50  2.55  -1.96% 元/羽
宿遷 2.65  2.70  -1.85% 元/羽
鹽城 2.65  2.70  -1.85% 元/羽
安徽省 蚌埠 2.70  2.80  -3.57% 元/羽
浙江省 金華 3.00  3.10  -3.23% 元/羽
全國 2.60  2.65  -1.71% 元/羽

   特別提示

   從2018101開始,《中國養(yǎng)殖市場綜合周報(bào)》及《中國主要飼料原料及添加劑周度分析報(bào)告》整合更多深度數(shù)據(jù)融合分析,出版位置轉(zhuǎn)移到新的網(wǎng)址統(tǒng)一出版,同時(shí)每周一2030第一時(shí)間直播。

   (中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)